Logo de la CJC
Document tiré de : cjc.jeunes-chercheurs.org/presentation/reunions/2000-10-21/crbf.html
anniv Enquête sur les jeunes chercheurs étrangers en France : résultats et solutions En savoir plus….
Retrouver la proposition de loi de la CJC pour une juste représentativité des Jeunes Chercheurs En savoir plus….

Compte-rendu de l'Assemblée Générale de la CEC :
Bilan Financier

samedi 21 octobre 2000

Rapporteur : Claude Montagnon

    ---------------------------------------------------------------------
   |Désignation                                    |Débit    |Crédit     |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |                                               |         |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |Avoir                                          |         |13058,30 F |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |                                               |         |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |Cotisations CEC 1999-2000                      |         |5600 F     |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |-Associations (25)                             |         |5000 F     |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |-Individuels (12)                              |         |600F       |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |Cotisations CEC 2000-2001                      |         |500 F      |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |                                               |         |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |Péréquations                                   |4962,30 F|           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |-CA Museum (rappel juin 1999)                  |         |205 F      |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |-AG Montpellier (pas de subvention)            |3753 F   |626 F      |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |-CA Orsay (pas de subvention)                  |2802 F   |1851 F     |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |-CA Caen (1000 F de subvention)                |3311,70 F|2387,40 F  |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |                                               |         |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |Divers                                         |268,60 F |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |-Participation au déjeûner de presse (mai 2000)|157,15 F |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |-Timbres                                       |134,50 F |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |-Enveloppes                                    |18,45 F  |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |                                               |         |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |Déplacements                                   |811 F    |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |-Colloque CIRRES                               |811 F    |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |                                               |         |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |Dons                                           |         |350 F      |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |                                               |         |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |Intérêts 99 (livret d'épargne)                 |         |174,76 F   |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |                                               |         |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |                                               |         |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |TOTAUX                                         |6083,40 F|19 848,06 F|
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |                                               |         |           |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |Nouvel avoir                                   |         |13 764,66 F|
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |dont placés sur livret                         |         |10285,78 F |
   |-----------------------------------------------+---------+-----------|
   |                                               |         |           |
   +---------------------------------------------------------------------+

Adhésions 1999-2000

Associations : 25 (contre 23 en 1998-1999)
ADDAl (Strasbourg), ADDOC (Orsay), ADIL (Lyon), ADOC (Rennes), ADOCS (La Rochelle), ADSL (Lyon), ADSO (Orléans), AD-UTM (Toulouse), AFODIB (Bordeaux), APIDOC (Caen), ASEC (Saint-Etienne), BDT-ENST (Paris), Biodocs (Paris), CDT (Toulouse), CONTACT (Montpellier), 2D2B (Bordeaux), Doc'en stock (Chambéry), DOC'INT (Evry), DUNES (Nantes), GTEM (Paris), Jacques Binet (Rennes), LAMBDA (Bordeaux), LOGIN (Nantes), MAD-UTC (Compiègne), la Pléiade-Unilim (Limoges).

Individuels : 13 (contre 16 en 1997-1998)
Hélène Ardhuin, Odile Berki, Renée Boubour, Luck Darnière, Pascal Degiovanni, Irène Dupuis, Christophe Gouinaud, Michaël Gutnic, Véronique Hédou-Rouillier, Stéphane Lavignac, Caroline Mauriat, Fabrice Rouillier.

- Recettes : cotisations (et dons).
- solde : créditeur de 13000
Ce solde est a peine suffisant pour assurer la péréquation pour 1 AG et 2 CA. Ce bilan soulève le problème du financement de la CEC. Voir point sur la cellule fric.
Une ancienne facture concernant une action intersyndicale (frais de manifestation , déjeuner de presse) reste impayée.
Mise au vote du quitus financier : quitus adopté (76 pour, 5 abstention).
 

facebook twitter

contact @ cjc . jeunes-chercheurs . org © 1996-2024 Confédération des jeunes chercheurs.

Ce document (/presentation/reunions/2000-10-21/crbf.html) a été mis à jour le 19 juin 2007

Politique d'accessibilité et mentions légales