
cjc.jeunes-chercheurs.org/presentation/reunions/index.phpLes membres de la CJC se réunissent physiquement trois fois par an, lors de l'assemblée générale (AG) et des deux conseils d'administration (CA). Si les comptes-rendus préliminaires sont diffusés rapidement au sein des associations membres, les délais de publication des comptes-rendus publics peuvent être un peu plus longs.
Prochaine réunion : Conseil d'administration à Paris - 18 - 19 fév. 2012
| Date | Nature de la réunion | Lieu |
|---|---|---|
| 1 - 2 oct. 2011 | Assemblée générale Sommet France-Europe«: 15 ans d'évolution du doctorat - 30 septembre 2011 |
Strasbourg |
| 18 - 19 juin 2011 | Conseil d'administration Table Ronde : |
Ecole Centrale Paris (Chatenay-Malabry) |
| 18 - 20 fév. 2011 | Conseil d'administration Table Ronde (thème à venir) |
Marseille |
| 16 - 17 oct. 2010 | Assemblée générale Table-ronde « Accroître l'attractivité de la France auprès des chercheurs étrangers » et forum inter-associations de jeunes chercheurs |
Paris |
| 18 - 20 juin 2010 | Conseil d'administration Forum |
Rennes |
| 29 - 31 jan. 2010 | Conseil d'administration L'avenir des Jeunes Chercheurs (secteur public, secteur privé et emploi des JC en Europe) |
Besançon |
| 26 - 27 sep. 2009 | Assemblée générale | Paris |
| 15 - 17 mai 2009 | Conseil d'administration Conférence "LesJeunes Chercheurs dans l'autonomie des universités" |
La Rochelle |
| 13 - 15 fév. 2009 | Conseil d'administration Les docteurs dans la société de la connaissance et l'innovation |
Montpellier |
| 20 - 21 sep. 2008 | Assemblée générale | Strasbourg |
| 28 - 29 juin 2008 | Conseil d'administration | Rennes |
| 1 - 3 fév. 2008 | Conseil d'administration | Paris |
| 29 - 30 sep. 2007 | Assemblée générale | Lyon |
| 2 - 3 juin 2007 | Conseil d'administration | Albi |
| 16 - 18 fév. 2007 | Conseil d'administration | Strasbourg |
| 14 oct. 2006 | Assemblée générale | Montpellier |
| 20 - 21 mai 2006 | Conseil d'administration | Grenoble |
| 4 - 5 fév. 2006 | Conseil d'administration | Rennes |
| 22 - 23 oct. 2005 | Assemblée générale | Paris |
| 11 - 12 juin 2005 | Conseil d'administration Table ronde « Evolutions du système de recherche et d'enseignement supérieur français : quels changements pour les jeunes chercheurs ? » |
Nantes |
| 26 - 27 fév. 2005 | Conseil d'administration Table ronde « Salarisation des libéralités pour jeunes chercheurs » |
La Rochelle |
| 23 - 24 oct. 2004 | Assemblée générale | Toulouse |
| 12 - 13 juin 2004 | Conseil d'administration Table ronde « Avenir de la recherche » & Débat « Recherche et SHS » |
Caen |
| 14 - 15 fév. 2004 | Conseil d'administration | Marseille |
| 18 - 19 oct. 2003 | Assemblée générale | MNHN, Paris |
| 21 - 22 juin 2003 | Conseil d'administration | Lyon |
| 15 - 16 mar. 2003 | Conseil d'administration | Grenoble |
| 19 - 20 oct. 2002 | Assemblée générale | Rennes |
| 1 - 2 juin 2002 | Conseil d'administration | Montpellier |
| 2 - 3 mar. 2002 | Conseil d'administration | Nantes |
| 14 oct. 2001 | Assemblée générale | MNHN, Paris |
| 16 - 17 juin 2001 | Conseil d'administration | Strasbourg |
| 3 - 4 mar. 2001 | Conseil d'administration | Rennes |
| 21 - 22 oct. 2000 | Assemblée générale | Saint-Étienne |
| 17 - 18 juin 2000 | Conseil d'administration | Caen |
| 25 - 26 mar. 2000 | Conseil d'administration | Orsay |
| 31 oct. - 2 nov. 1999 | Assemblée générale | Montpellier |
| 5 - 6 juin 1999 | Conseil d'administration | MNHN, Paris |
| 30 jan. 1999 | Conseil d'administration | Rennes |
| 17 - 18 oct. 1998 | Assemblée générale | Toulouse |
| 7 mar. 1998 | Conseil d'administration | Fac de Pharma - Paris 5 |
| 13 - 14 sep. 1997 | Assemblée générale | Orsay |
| 12 avr. 1997 | Conseil d'administration | ENST, Paris |
| 9 nov. 1996 | Conseil d'administration | ENST, Paris |
| 15 juin 1996 | Conseil d'administration | ENST, Paris |
| 2 mar. 1996 | Assemblée générale constitutive | ENST, Paris |
contact @ cjc . jeunes-chercheurs . org © 1996-2012 Confédération des jeunes chercheurs.
Ce document (/presentation/reunions/index.php) a été mis à jour le 11 janvier 2012