
cjc.jeunes-chercheurs.org/cneser/resultats.html
15 ans de CJC !L'abstention a été massive : le collège B est celui qui a enregistré la plus faible participation avec 15,03% de votants (environ 10 500 pour 69 828 inscrits). Mais c'est aussi un collège qui a vu son nombre d'inscrits augmenter significativement par rapport à 1998 (environ 12 000 personnes supplémentaires). Les suffrages et les 11 sièges se répartissent comme suit :
| Organisation | Nombre de sièges | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| SNESUP-SNCS-SNEP (FSU) | 5 | 4 259 | 41,7% |
| SGEN-CFDT | 2 | 1 550 | 15,2% |
| JC-CEC | 1 | 873 | 8,5% |
| FNSAESR-CSEN | 1 | 551 | 5,4% |
| SUD | 1 | 540 | 5,3% |
| SNPREES-FO | 1 | 503 | 4,9% |
| SAGES | 447 | 4,4% | |
| UNI-CFE-CGC | 446 | 4,4% | |
| Sup'Recherche-UNSA | 414 | 4,1% | |
| CGT | 334 | 3,3% | |
| SNHU | 302 | 3,0% | |
| Total | 11 | 10 219 | 100% |
Les résultats complets pour l'ensemble des collèges sont disponibles sur le site du ministère.
contact @ cjc . jeunes-chercheurs . org © 1996-2012 Confédération des jeunes chercheurs.
Ce document (/cneser/resultats.html) a été mis à jour le 10 juin 2007